![]() |
Veraviewepocs Filme
Veja o prospecto em PDF (em inglês)
| Veraviewepocs Modelo | LT | LTCP | Filme | Filme CP |
| Mídia de Imagem | filme | filme | filme | filme |
| Panorâmica padrão | sim | sim | sim | sim |
| Panorâmica Ortoradial | sim | sim | ||
| Panorâmica com redução de Sombra | sim | sim | ||
| Panorâmica Pedodôntica | sim | sim | sim | sim |
| Panorâmica de Lado simples | sim | sim | ||
| Panorâmica Ampliada | sim | sim | sim | sim |
| Panorâmica do Seio Maxilar | sim | sim | sim | sim |
| Exposição Quádrupla da ATM | sim | sim | sim | sim |
| Escanograma PA da ATM | sim | sim | ||
| Cefalométrica Lateral | sim | sim | ||
| Cefalométrica PA | sim | sim | ||
| Tomografia de Secção Cruzada | sim | sim | ||
| Tomografia Tangencial | sim | sim | ||
| Tomografia de Seio Maxilar | sim | sim | ||
| Tomografia PA da ATM | sim | sim | ||
| Tomografia Lateral da ATM | sim | sim | ||
| Escanograma Estéreo do Seio Maxilar | sim | sim | ||
| Medição de distância intercondilar da ATM | sim | sim | ||
| Escaneamento Linear dos Ósseo-facial | sim | sim | ||
| Método da Tomografia | Linear | Linear | não faz | não faz |
| Feixe de raios x da tomografia | Amplo | Amplo | não usa | não usa |
| Posicionamento do paciente para tomografia | Cód. de área | Cód. de área | não usa | não usa |
| Razão de amplificação para Tomografia | 1.7 | 1.7 | não usa | não usa |
| Distância de Fatiamento / Intervalo | 2 a 9 / 1mm | 2 a 9 / 1mm | não usa | não usa |
| Espessura de Fatiamento / Intervalo | 2 a 9 / 1mm | 2 a 9 / 1mm | não usa | não usa |
| Sistema de Auto-Foco | sim | sim | sim | sim |
| Sistema de Auto-Exposição | sim | sim | sim | sim |
| Up Grade para Unidade Cefalométrica | sim | sim | ||
| Up Grade para Digital | sim | só pan | ||
| Up Grade para 3D | não | não | não | não |
| Visor de Cristal Líquido | Grande | Grande | ||
| Tempo de Exposição para Panorâmicas | 8,2s | 8,2s | 8,2s | 8,2s |
| Tempo de Exposição para Telerradiografias | de 0,3 a 4s | de 0,3 a 4s | ||
| Tempo de Exposição para Tomografias | Depende | Depende |
|
© 2007 J. Morita Brasil |
info@jmoritabrasil.com |
0800 888 8088 |