Download de Casos de Radiologia                                         

 

Equipamento Modelo  FOV
usado na
aquisição
Voxel (mm)
usado na
aquisição
Clique em cada caso desejado para download
(usar a opção de manter a estrutura de pastas para a descompactação)
Accu-i-Tomo F 40 x 40 0,125 Caso ATM 1 - I1,000 x T1,000 @ 0,125mm.zip
Accu-i-Tomo F8 60 x 60 0,080 Caso ATM 2 - I1,000 x T1,000 @ 0,080mm.zip
Accu-i-Tomo F8 40 x 40 0,080 Caso ATM 3 - I1,000 x T1,000 @ 0,080mm.zip
Accu-i-Tomo F8 40 x 40 0,080 Caso ATM 4 -I1,000 x T1,000 @ 0,080mm.zip
Accu-i-Tomo F17 40 x 40 0,050 Caso ATM 5 - T0,960 @ 0,050mm.zip
Accu-i-Tomo F8 60 x 60 0,080 Caso Dente Impactado - Visualizador da Morita e Dicoms.zip
Accu-i-Tomo F8 40 x 40 0,080 Caso de Lesão - Visualizador da Morita e Dicoms.zip
Accu-i-Tomo F8 60 x 60 0,080 Caso de Reabilitação Oral - Visualizador da Morita e Dicoms.zip
Veraviewepocs 3D 80 x 80 0,080 Caso ATM 1 - I1,000 x T1,000 @ 0,080mm.zip
Veraviewepocs 3D 80 x 80 0,080 Caso ATM 2 - I1,000 x T1,000 @ 0,080mm.zip
Veraviewepocs 3D 80 x 80 0,080 Caso ATM 3 - I1,000 x T1,000 @ 0,080mm.zip
Veraviewepocs 3D 80 x 80 0,080 Caso ATM 4 - I0,500 x T1,500 @ 0,080mm.zip
Veraviewepocs 3D 40 x 40 0,080 Caso Endodôntico.zip
Veraviewepocs 3D 40 x 40 0,080 Caso de Fratura de Raiz.zip
Veraviewepocs 3D 40 x 80 0,080 Caso de Lesão.zip
Veraviewepocs 3D 80 x 80 0,080 Caso de Implante.zip
Veraviewepocs 2D Pan e Teles 0,096 (xy) Exemplos de Panorâmicas e Telerradiografias.zip

 

© 2010 J. Morita Brasil

info@jmoritabrasil.com

0800 888 8088